Thông số kỹ thuật | |
Chất liệu | Bearing Steal, GCr15 |
Độ cứng | HRC 30o – HRC 60o |
Độ chính xác | G6 |
Độ nhẵn bề mặt | Dưới 1.5µm (Rmax) |
Độ dày Lớp cứng | dày 0.8µm – 3mm |
staightness | Dưới 5 µm/100mm |
Độ dày chrome cứng | 3.0 µm (Rmax) |
Giá ray trượt tròn có đế | Giá con trượt tròn khuyết LM – OP | Giá con trượt tròn khuyết bọc ngoài SBR |
Phi 16: 400.000 đ/m | Phi 16: 50.000đ/c | Phi 20: 145.000đ/c |
Phi 20: 480.000 đ/m | Phi 20: 60.000đ/c | Phi 25: 170.000đ/c |
Phi 25: 580.000 đ/m | Phi 25: 85.000đ/c | Phi 30: 200.000đ/c |
Phi 30: 680.000 đ/m | Phi 30: 105.000đ/c |
Sản phẩm mới đẳng cấp
Bạn sợ mua phải những sản phẩm cũ kỹ và kém chất lượng?
chúng tôi cam kết cập nhật và nhập về những sản phẩm mới nhất chất lượng tốt nhất, vì chúng tôi muốn công việc của bạn được hoàn thành nhanh nhất và tiết kiệm thời gian, công sức nhất có thể. Thành công của các bạn là niềm vinh dự của chúng tôi.
Thời gian giao hàng
Hà nội:
– Giao hàng 1 ngày nếu thanh toán trước
– Giao hàng 1 – 2 ngày nếu nhận hàng thanh toán (cod)
Toàn quốc:
– Giao hàng hỏa tốc từ 1 – 3 ngày nếu thanh toán trước
– Giao hàng hỏa tốc từ 2 – 5 ngày nếu nhận hàng thanh toán (cod)
Reviews
There are no reviews yet.